 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)一、項(xiàng)目編號(hào):SZDL2022000986
二、項(xiàng)目名稱:2022年深圳藝術(shù)學(xué)校修繕工程項(xiàng)目
三、投標(biāo)人名稱及報(bào)價(jià)
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià) | 
| 1 | 標(biāo)桿(深圳)建設(shè)工程有限公司 | ¥2,650,879.91 | 
| 2 | 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | ¥2,530,353.29 | 
| 3 | 深圳市和順達(dá)建筑工程有限公司 | ¥2,766,177.09 | 
| 4 | 深圳市美成建設(shè)工程有限公司 | ¥2,296,407.43 | 
| 5 | 深圳鵬利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥2,835,307.73 | 
| 6 | 深圳市廣信建設(shè)工程有限公司 | ¥2,449,195.82 | 
| 7 | 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥2,305,055.92 | 
| 8 | 深圳市松立建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥2,259,696.97 | 
| 9 | 深圳市華藝陽(yáng)光建設(shè)科技集團(tuán)有限公司 | ¥2,370,991.66 | 
| 10 | 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ¥2,794,344.89 | 
| 11 | 深圳市欣和建設(shè)工程有限公司 | ¥2,567,866.07 | 
| 12 | 深圳市宏盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ¥2,296,757.34 | 
| 13 | 深圳市坤銳建筑工程有限公司 | ¥2,276,370.53 | 
四、中標(biāo)信息
供應(yīng)商名稱:深圳市和順達(dá)建筑工程有限公司
供應(yīng)商地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民樂(lè)社區(qū)民樂(lè)工業(yè)區(qū)5棟夾層105
中標(biāo)金額:人民幣貳佰柒拾陸萬(wàn)陸仟壹佰柒拾柒元零玖分(¥2,766,177.09元)
五、主要標(biāo)的信息
| 工程類 | 
| 名稱:2022年深圳藝術(shù)學(xué)校修繕工程項(xiàng)目 施工范圍:深圳藝術(shù)學(xué)校(百花校區(qū)、南山校區(qū)) 施工工期:按招標(biāo)文件要求 項(xiàng)目經(jīng)理:詳見中標(biāo)單位投標(biāo)文件 執(zhí)業(yè)證書信息:詳見中標(biāo)單位投標(biāo)文件 | 
六、評(píng)審委員會(huì)成員名單及打分明細(xì)
1、評(píng)審委員會(huì)成員名單:
負(fù)責(zé)人:劉虹,成員:鄒梅榮、張斌、歐陽(yáng)健、蔡少君
2、打分明細(xì):詳見其他補(bǔ)充事宜。
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額
按招標(biāo)文件約定計(jì)取;招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)(元):¥22,364.00元。
八、公示期限
2022年5月31日至2022年6月3日
九、其他補(bǔ)充事宜
| 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格性及符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 深圳市和順達(dá)建筑工程有限公司 | 是 | 58.1200 | 31.0423 | 89.1623 | 1 | 
| 深圳市華藝陽(yáng)光建 設(shè)科技集團(tuán)有限公 司 | 是 | 50.7600 | 38.1224 | 88.8824 | 2 | 
| 深圳市美成建設(shè)工 程有限公司 | 是 | 49.1600 | 39.3606 | 88.5206 | 3 | 
| 深圳市廣信建設(shè)工 程有限公司 | 是 | 51.1600 | 36.9051 | 88.0651 | 4 | 
| 深圳市宏盛達(dá)建設(shè) 工程有限公司 | 是 | 48.4300 | 39.3546 | 87.7846 | 5 | 
| 深圳市松立建設(shè)集 團(tuán)有限公司 | 是 | 47.1900 | 40.0000 | 87.1900 | 6 | 
| 標(biāo)桿(深圳)建設(shè) 工程有限公司 | 是 | 52.8100 | 34.0973 | 86.9073 | 7 | 
| 深圳市中深裝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 48.7900 | 37.2522 | 86.0422 | 8 
 | 
| 深圳市坤銳建筑工程有限公司 | 是 | 46.2300 | 39.7070 | 85.9370 | 9 | 
| 深圳市欣和建設(shè)工程有限公司 | 是 | 50.4600 | 35.1996 | 85.6596 | 10 | 
| 深圳鵬利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 54.4100 | 30.2854 | 84.6954 | 11 | 
| 深圳市華懋建設(shè)工程有限公司 | 是 | 48.7300 | 35.7214 | 84.4514 | 12 | 
| 深圳市藝越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 是 | 52.6700 | 30.7294 | 83.3994 | 13 | 
十、凡對(duì)本次公示內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
名 稱:深圳藝術(shù)學(xué)校
地 址:深圳市南山區(qū)南山大道3930號(hào)
聯(lián)系方式:0755-83265494
名 稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地 址:深圳市南山區(qū)科技南路18號(hào)深圳灣科技生態(tài)園12棟A座裙樓04層11A號(hào)
聯(lián)系方式:楊小姐0755-33207928
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0755-33207928
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2022年5月31日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢