 招標動態(tài)
招標動態(tài)合同包1(華南農(nóng)業(yè)博物館臨時展廳、東西天井布展服務(wù)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 廣州鼎頂展覽有限公司 | 廣州市海珠區(qū)新港東路51號之二十五整棟自編1903A(僅限辦公用途) | 1,078,745.00元 | 
合同包2(華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 
| 西安靈境科技有限公司 | 西安市高新區(qū)科技五路3號橡樹星座B座22層 | 968,200.00元 | 
合同包1(華南農(nóng)業(yè)博物館臨時展廳、東西天井布展服務(wù)):
服務(wù)類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 物料運輸費 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 9,800.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 暫列金 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 100,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 安全文明措施費 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 16,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 東西天井布展人工 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 14,400.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 植物苗 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 9,800.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動區(qū)座椅 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 3,840.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 教學軟件控制系統(tǒng) | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 6,800.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動區(qū)多媒體教學觸控屏 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 4,500.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動區(qū)科普氛圍墻畫面 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 22,230.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 天井綠化花槽 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 25,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 天井消防梯保護 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 72,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 布展人工 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 63,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 地面保護 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 3,400.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動主題墻藝術(shù)字 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 3,200.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動主題墻畫面 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 7,200.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 交流互動主題墻結(jié)構(gòu) | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 7,875.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展品及模型 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 30,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 玻璃展柜、展架、通柜 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 57,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 標題字、指引標識 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 18,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 軟膜燈箱 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 6,500.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 旋轉(zhuǎn)互動木盒 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 8,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 43寸手觸屏 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 9,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 43寸電視機 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 5,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 施工圖、效果圖設(shè)計費、平面設(shè)計費 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 71,500.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展廳展墻藝術(shù)底圖 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 68,250.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展廳展墻基礎(chǔ)展板 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 112,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展廳入口處大屏幕 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 150,000.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展廳導軌、射燈 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 39,375.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 展廳條柵鋁方通天花 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 46,875.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 樓道走廊天花公共照明 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 13,200.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 樓道走廊條柵鋁方通天花 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 72,500.00 | 
| 1-1 | 其他會展服務(wù) | 配電箱 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 完全響應滿足招標書相關(guān)要求 | 合格 | 2,500.00 | 
合同包2(華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造):
服務(wù)類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 中控 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 66,900.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 水車 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 169,600.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 昆蟲在哪里 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 155,000.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 名人墻 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 130,200.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 鋸腰織機 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 80,300.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 被子植物的系統(tǒng)發(fā)育 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 121,200.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 百鳥齊鳴 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 48,800.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 收割工具 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 81,000.00 | 
| 2-1 | 其他會展服務(wù) | 華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造 | 植物的演化 | 響應標書要求 | 詳見履約進度計劃表 | 響應標書要求 | 115,200.00 | 
李薇(采購人代表)、鄭二榕、孔利蘭、李雨婷、吳志輝(采購人代表)、朱鋒
代理服務(wù)費收費標準:
以各包組中標通知書中確定的中標金額為計算基準,招標代理服務(wù)費參照國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的[2002]1980號文《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的標準費率下浮20%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(華南農(nóng)業(yè)博物館臨時展廳、東西天井布展服務(wù)):1.2504萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造):1.1618萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(華南農(nóng)業(yè)博物館臨時展廳、東西天井布展服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 廣州鼎頂展覽有限公司 | 通過 | 通過 | 52.80 | 18.00 | 19.09 | 89.89 | 1 | 1 | 
| 廣東建雅室內(nèi)工程設(shè)計施工有限公司 | 通過 | 通過 | 50.60 | 16.50 | 20.00 | 87.10 | 2 | 2 | 
| 深圳市長寬高建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 6.00 | 19.14 | 59.14 | 3 | 
 | 
| 廣東廈霖建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.20 | 4.00 | 19.37 | 53.57 | 4 | 
 | 
合同包2(華南農(nóng)業(yè)博物館展柜展品升級改造):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 西安靈境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 50.40 | 14.50 | 17.10 | 82.00 | 1 | 1 | 
| 廣州市愷活電子有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 16.00 | 16.91 | 55.31 | 2 | 2 | 
| 廣州銀狐科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 32.20 | 3.00 | 20.00 | 55.20 | 3 | 
 | 
名 稱:華南農(nóng)業(yè)大學
地 址:廣州市天河區(qū)五山路483號
聯(lián)系方式:020-85280081
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625112
項目聯(lián)系人:王小姐、林先生
電 話:020-37625112
	
廣東國和采購咨詢有限公司
2022年02月24日
新聞動態(tài) | 機構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢