 招標(biāo)動態(tài)
招標(biāo)動態(tài)合同包1(2021年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 
| 中時訊通信建設(shè)有限公司 | 廣州市越華路28號 | 959,280.00元 | 
合同包1(2021年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項目):
貨物類
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 (單位) | 單價(元) | 總價(元) | 
| 1-1 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低? | DS-2CD2T4EYZUV-LXABCD | 317(支) | 450.00 | 142,650.00 | 
| 1-2 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 黑光智能球機(jī) | 海康威視 | (i)DS-2DF8C4ABCD-XYZL/VWS | 4(支) | 7,500.00 | 30,000.00 | 
| 1-3 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 24口匯聚交換機(jī) | ??低? | DS-3E2728F-H(B) | 2(臺) | 4,600.00 | 9,200.00 | 
| 1-4 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)磁盤陣列 | 海康威視 | DS-A72036R | 2(臺) | 90,000.00 | 180,000.00 | 
| 1-5 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) | ??低? | DS-2CD2T4XYZUVA-BCDEF | 11(支) | 730.00 | 8,030.00 | 
| 1-6 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 半球攝像機(jī) | 海康威視 | DS-2CD234XYZUV3-ABCDEF | 6(支) | 520.00 | 3,120.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 鍍鋅線槽 | 國產(chǎn) | 定制 | 30(批) | 80.00 | 2,400.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 動力強(qiáng)化落地支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2(批) | 800.00 | 1,600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機(jī)柜強(qiáng)化落地支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2(批) | 800.00 | 1,600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機(jī)柜強(qiáng)化落地支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 2(批) | 800.00 | 1,600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 42U機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 800W*800D*2000H(42U),前門單開玻璃門,后門單開鋼板門,固定層板3件,頂部散熱風(fēng)扇4把,腳輪、支腳各4個,顏色灰白色\黑色,貨期15天。 | 2(批) | 3,700.00 | 7,400.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 800.00 | 800.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 路面開挖 | 開挖道路,并復(fù)原,廢料外運(yùn) | 開挖道路,并復(fù)原,廢料外運(yùn) | 400(批) | 90.00 | 36,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 立桿基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 基礎(chǔ)開挖、水泥沙石回填 | 基礎(chǔ)開挖、水泥沙石回填 | 5(批) | 500.00 | 2,500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi)保修3年 | "筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、黑光智能球機(jī)、網(wǎng)絡(luò)磁盤陣列、交換機(jī)等所有設(shè)備及線路安裝調(diào)試" | 1(批) | 140,000.00 | 140,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 弱電線纜遷移 | 網(wǎng)線遷移、光纜遷移 | 網(wǎng)線遷移、光纜遷移 | 1(批) | 6,000.00 | 6,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 強(qiáng)電線纜遷移 | 強(qiáng)電線纜由原電箱引到UPS | 強(qiáng)電線纜由原電箱引到UPS | 1(批) | 4,000.00 | 4,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防雷接地 | 防雷地網(wǎng)、防雷接地 | 防雷地網(wǎng)、防雷接地 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi) | 免費(fèi)保修3年 | 智能筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、半球攝像機(jī)、交換機(jī)等所有設(shè)備及線路安裝調(diào)試 | 1(批) | 68,000.00 | 68,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 安裝調(diào)試費(fèi) | 免費(fèi)保修3年產(chǎn) | 以上輸入輸出電纜、防火防爆鋼化玻璃、鋁合金微孔吸音天花、防靜電地板等所有設(shè)備及線路安裝調(diào)試 | 1(批) | 24,500.00 | 24,500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 光纖線路及整合 | 含光纖集線盒、標(biāo)簽、熔纖等 | 含光纖集線盒、標(biāo)簽、熔纖等 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 空調(diào)排水部分 | 排水管、打孔 | 排水管、打孔 | 1(批) | 1,800.00 | 1,800.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 六類 | 90(批) | 700.00 | 63,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 5口POE接入層交換機(jī) | ??低? | DS-3E0505P-S | 2(批) | 350.00 | 700.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 節(jié)點(diǎn)箱配電及防雷浪涌保護(hù) | 為安 | WA DM40C/2 | 4(批) | 98.00 | 392.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 平臺授權(quán) | ??低? | iSecure Center-Education | 317(批) | 40.00 | 12,680.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 16口POE交換機(jī) | ??低? | DS-3E0518P-S | 30(批) | 1,500.00 | 45,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | ??低? | DS-1292ZJ | 317(批) | 30.00 | 9,510.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 球機(jī)支架 | ??低? | 定制 | 4(批) | 30.00 | 120.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)控點(diǎn)防雷器 | 為安 | WA-PN2/220 | 4(批) | 105.00 | 420.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 設(shè)備防水箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 4(批) | 350.00 | 1,400.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 工程輔料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 5,000.00 | 5,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | PVC線槽線管 | 國產(chǎn) | φ25 | 12000(批) | 4.20 | 50,400.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電源護(hù)套線 | 國產(chǎn) | 3*2.5 | 1300(批) | 8.30 | 10,790.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | PDU電源 | 為安 | WA PDU08 | 50(批) | 175.00 | 8,750.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 攝像機(jī)立桿支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 5(批) | 650.00 | 3,250.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 16口POE交換機(jī) | ??低? | DS-3E1518P-S | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 攝像機(jī)電源 | 國產(chǎn) | 定制 | 11(批) | 50.00 | 550.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | ??低? | DS-1292ZJ | 11(批) | 30.00 | 330.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 5口POE接入層交換機(jī) | ??低? | DS-3E0505P-S | 5(批) | 350.00 | 1,750.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 立桿支架設(shè)備防水箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 5(批) | 120.00 | 600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | Ⅲ級電源電涌保護(hù)器 | 國產(chǎn) | 定制 | 5(批) | 100.00 | 500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 光模塊 | ??低? | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 2(批) | 180.00 | 360.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 6U壁裝機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 150.00 | 150.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | Ⅲ級電源防雷配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 5(批) | 50.00 | 250.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 空氣開關(guān)斷路器 | 國產(chǎn) | 定制 | 5(批) | 30.00 | 150.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 工程輔料 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 4,500.00 | 4,500.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | PVC線槽線管 | 國產(chǎn) | φ25 | 400(批) | 4.20 | 1,680.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電源護(hù)套線 | 國產(chǎn) | 3*2.5 | 400(批) | 8.30 | 3,320.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 六類網(wǎng)線 | 國產(chǎn) | 六類 | 3(批) | 700.00 | 2,100.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 16芯室外鎧裝光纜 | 國產(chǎn) | 16芯 | 500(批) | 7.20 | 3,600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 120.00 | 120.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 輸入輸出電纜 | 國產(chǎn) | 5*16 | 60(批) | 80.00 | 4,800.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 鋁合金微孔吸音天花 | 國產(chǎn) | 定制 | 26(批) | 78.00 | 2,028.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防火防爆鋼化玻璃 | 國產(chǎn) | 定制 | 38(批) | 480.00 | 18,240.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 排氣扇 | 國產(chǎn) | 定制 | 3(批) | 200.00 | 600.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 間隔墻 | 國產(chǎn) | 定制 | 20(批) | 120.00 | 2,400.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 靜電地板吸盤 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 60.00 | 60.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防靜電地板 | 國產(chǎn) | 600*600*35mm | 26(批) | 230.00 | 5,980.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 玻璃門 | 國產(chǎn) | 定制 | 2(批) | 1,500.00 | 3,000.00 | 
| 1-7 | 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 天花配件 | 國產(chǎn) | 定制 | 1(批) | 1,600.00 | 1,600.00 | 
歐志強(qiáng)、唐川、郭緯、高慧冰、黃健徐(采購人代表)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
1.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)幣種與中標(biāo)通知書的中標(biāo)金額的幣種相同;2.中標(biāo)人在收到中標(biāo)通知書前應(yīng)向采購代理機(jī)構(gòu)交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi);3.以中標(biāo)通知書中確定的中標(biāo)金額為計算基準(zhǔn),招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)率下浮20%;4.招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)請劃入:開戶行:中國建設(shè)銀行廣州永福支行;賬戶名稱:廣東國和采購咨詢有限公司;賬號:44001490907053002754;5.如果中標(biāo)人不按照招標(biāo)文件規(guī)定交納招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi),其投標(biāo)保證金將不予退還。中標(biāo)人在領(lǐng)取中標(biāo)通知書后,無論因何種原因撤回 、放棄中標(biāo)或無法履行合同的,其已交的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)均不予退還。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(2021年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項目): 1.1511萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(2021年校園治安視頻監(jiān)控建設(shè)項目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 
| 中時訊通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.60 | 18.00 | 28.63 | 93.23 | 1 | 1 | 
| 廣州中長康達(dá)信息技術(shù) 有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 17.00 | 26.33 | 76.13 | 5 | 2 | 
| 國鴻科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.20 | 18.00 | 30.00 | 92.20 | 2 | 
 | 
| 廣東南方通信建設(shè)有限 公司 | 通過 | 通過 | 42.60 | 20.00 | 27.73 | 90.33 | 3 | 
 | 
| 中移建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 19.00 | 25.03 | 85.83 | 4 | 
 | 
| 廣州市中陵信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 8.00 | 28.27 | 68.67 | 6 | 
 | 
| 廣州頂新時代電子系統(tǒng)科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:法定代表人(單位負(fù)責(zé)人)證明書及授權(quán)委托書評審不通過 | |||||||
中時訊通信建設(shè)有限公司、國鴻科技股份有限公司、廣東南方通信建設(shè)有限公司、中移建設(shè)有限公司所投核心產(chǎn)品為同品牌產(chǎn)品。
名 稱:廣東工業(yè)大學(xué)
地 址:廣州市廣州大學(xué)城外環(huán)西路100號
聯(lián)系方式:020-39340032
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
項目聯(lián)系人:黃小姐、李小姐
電 話:020-37625911
廣東國和采購咨詢有限公司
2022年02月09日
新聞動態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國和咨詢