一、項目編號:BACG2020166993
二、項目名稱:航城街道公共場所四害消殺及四防設備維護服務項目
三、投標人名稱及報價
| A包 | 投標人名稱 | 報價 | 
| 1 | 深圳市深威生物環(huán)保科技有限公司 | ¥3,383,064.00 | 
| 2 | 深圳市貝康科技有限公司 | ¥3,343,725.00 | 
| 3 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | ¥2,753,656.00 | 
| 4 | 深圳市海山衛(wèi)生服務有限公司 | ¥3,147,055.66 | 
| 5 | 深圳市中億遠環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | ¥2,596,303.92 | 
| 6 | 廣東益周環(huán)境科技有限公司 | ¥3,147,030.00 | 
| 7 | 深圳市勝隆環(huán)境技術有限公司 | ¥2,753,655.84 | 
| 8 | 廣東歐科有害生物防治有限公司 | ¥3,343,724.82 | 
| 9 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | ¥3,343,800.00 | 
| B包 | 投標人名稱 | 報價 | 
| 1 | 深圳市中億遠環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | ¥2,515,639.68 | 
| 2 | 深圳市深威生物環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥3,546,648.00 | 
| 3 | 深圳市貝康科技有限公司 | ¥3,505,400.00 | 
| 4 | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | ¥2,886,800.00 | 
| 5 | 廣東歐科有害生物防治有限公司 | ¥3,299,199.56 | 
| 6 | 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | ¥3,505,800.00 | 
| 7 | 廣東益周環(huán)境科技有限公司 | ¥3,299,199.00 | 
| 8 | 深圳市勝隆環(huán)境技術有限公司 | ¥2,886,799.68 | 
| 9 | 深圳市海山衛(wèi)生服務有限公司 | ¥3,340,439.99 | 
四、中標信息
| 包號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標金額 | 
| A | 深圳市中億遠環(huán)??萍加邢挢熑喂?/span> | 深圳市羅湖區(qū)東曉街道東昌路78號今日家園裙樓1-A1之103-107室 | ¥2,596,303.92 | 
| B | 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 深圳市羅湖區(qū)太寧路水庫新村工業(yè)區(qū)第9棟408 | ¥2,886,800.00 | 
五、主要標的信息
| 包號 | 服務類 | 
| A | 名稱:航城街道公共場所四害消殺及四防設備維護服務項目(A包) 服務范圍:滿足招標文件要求 服務要求:滿足招標文件要求 服務時間:滿足招標文件要求 服務標準:滿足招標文件要求 | 
| B | 名稱:航城街道公共場所四害消殺及四防設備維護服務項目(B包) 服務范圍:滿足招標文件要求 服務要求:滿足招標文件要求 服務時間:滿足招標文件要求 服務標準:滿足招標文件要求 | 
六、評審委員會成員名單及打分明細
1、評審委員會成員名單:
負責人:付素蓉,成員:李繼強、胡兆坤、童海燕、凌秋鳳
2、打分明細:詳見其他補充事宜。
七、代理服務收費標準及金額
按招標文件約定計取;招標代理服務費(元):
A包:¥27,770.00元;B包:¥30,094.00元。
八、公示期限
2020年12月18日至2020年12月21日
九、其他補充事宜
| 航城街道公共場所四害消殺及四防設備維護服務項目(A包) | |||||
| 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 深圳市中億遠環(huán)保科技有限責任公司 | 是 | 68.3200 | 19.0909 | 87.4109 | 1 | 
| 深圳市海山衛(wèi)生服務有限公司 | 是 | 69.6600 | 15.7499 | 85.4099 | 2 | 
| 廣東歐科有害生物防治有限公司 | 是 | 67.4000 | 16.4706 | 83.8706 | 3 | 
| 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 是 | 60.6000 | 20.0000 | 80.6000 | 4 | 
| 深圳市勝隆環(huán)境技術有限公司 | 是 | 57.4400 | 20.0000 | 77.4400 | 5 | 
| 深圳市貝康科技有限公司 | 是 | 55.4000 | 16.4706 | 71.8706 | 6 | 
| 廣東益周環(huán)境科技有限公司 | 是 | 49.5600 | 17.5000 | 67.0600 | 7 | 
| 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 是 | 39.1400 | 16.4702 | 55.6102 | 8 | 
| 深圳市深威生物環(huán)??萍加邢薰?/span> | 否 | 所提供的投標文件中服務要求響應情況表關于“人員要求”和“設備要求”不響應,不滿足招標文件帶★實質性條款,符合性審查不通過。 | |||
| 航城街道公共場所四害消殺及四防設備維護服務項目(B包) | |||||
| 投標人名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 技術商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 排名 | 
| 深圳市金江有害生物防治工程有限公司 | 是 | 64.9000 | 20.0000 | 84.9000 | 1 | 
| 廣東歐科有害生物防治有限公司 | 是 | 67.1600 | 17.5000 | 84.6600 | 2 | 
| 深圳市海山衛(wèi)生服務有限公司 | 是 | 68.9600 | 15.5556 | 84.5156 | 3 | 
| 深圳市貝康科技有限公司 | 是 | 56.0400 | 16.4706 | 72.5106 | 4 | 
| 深圳市勝隆環(huán)境技術有限公司 | 是 | 51.0600 | 20.0000 | 71.0600 | 5 | 
| 廣東益周環(huán)境科技有限公司 | 是 | 50.7200 | 17.5000 | 68.2200 | 6 | 
| 深圳市捷有康有害生物防治有限公司 | 是 | 43.6800 | 16.4687 | 60.1487 | 7 | 
| 深圳市中億遠環(huán)保科技有限責任公司 | 否 | 根據(jù)招標文件的要求,深圳市中億遠環(huán)保科技有限責任公司在A包中綜合排名第一,為A包中標單位,故在B包中資格性審查不通過。 | |||
| 深圳市深威生物環(huán)??萍加邢薰?/span> | 否 | 所提供的投標文件中服務要求響應情況表關于“人員要求”和“設備要求”不響應,不滿足招標文件帶★實質性條款,符合性審查不通過。 | |||
十、凡對本次公示內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:深圳市寶安區(qū)航城街道辦事處
地 址:深圳市寶安區(qū)凱成二路19號
聯(lián)系方式:凌工 18926536989
名 稱:廣東國和采購咨詢有限公司
地 址:深圳市南山區(qū)科技南路18號深圳灣科技生態(tài)園12棟A座裙樓04層11A號
聯(lián)系方式:李小姐、王小姐 0755-33203878
項目聯(lián)系人:李小姐、王小姐
電 話:0755-33203878
廣東國和采購咨詢有限公司
2020年12月18日
新聞動態(tài) | 機構概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國和采購咨詢有限公司 All Right Reserved 技術支持:國和咨詢