 招標(biāo)動(dòng)態(tài)
招標(biāo)動(dòng)態(tài)一、項(xiàng)目編號(hào):1371-1940GDGH1271-A
二、項(xiàng)目名稱:廣東金融學(xué)院肇慶校區(qū)食堂大宗物資供貨資格采購(gòu)項(xiàng)目(重招)
三、成交信息
| 包組號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) | 
| 包組1 | 佛山市蔬果匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)瀝雅路9號(hào)桂江農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)中心38棟L1021/1030/1032/1036/1037(住所申報(bào)) | ¥6,933.60 | 
| 包組2 | 廣東好來客食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村東西大道樂安路段中南農(nóng)產(chǎn)品交易中心內(nèi)中三區(qū)富心富安位1號(hào)之一 | ¥494.30 | 
| 包組3 | ¥422.90 | 
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 | 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 
| 包組1 | 副食品和面粉、大米和調(diào)和油、雞蛋 | / | / | 1批 | ¥6,933.60 | |
| 包組2 | 凍品 | / | / | 1批 | ¥494.30 | |
| 包組3 | 豬肉 | / | / | 1批 | ¥422.90 | 
五、評(píng)審專家名單:
1. 評(píng)審委員會(huì)總?cè)藬?shù):3
2. 隨機(jī)抽取專家名單:張輝、姚奕華
3. 采購(gòu)人代表名單:楊樺
4. 自行選定專家名單:/
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照遴選文件約定計(jì)取;收費(fèi)金額:包組1:¥13,000.00元;包組2:¥16,000.00元;包組3:¥7,000.00元。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
綜合評(píng)分法成交候選人排序表
| 項(xiàng)目名稱:廣東金融學(xué)院肇慶校區(qū)食堂大宗物資供貨資格采購(gòu)項(xiàng)目(重招) | ||||
| 項(xiàng)目編號(hào):1371-1940GDGH1271-A | ||||
| 評(píng)審日期:2020年11月19日 | ||||
| 包組1:副食品和面粉、大米和調(diào)和油、雞蛋 | ||||
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 綜合得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 佛山市蔬果匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 95.00 | 1 | 
| 2 | 廣東好來客食品有限公司 | 是 | 92.31 | 2 | 
| 3 | 廣東鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 88.88 | 3 | 
| 4 | 肇慶市端州區(qū)天雄商貿(mào)有限公司 | 是 | 80.00 | 4 | 
| 5 | 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 是 | 68.00 | 5 | 
| 6 | 廣東肇慶四會(huì)市一本餐飲服務(wù) 管理有限公司 | 否 | 提供的《副食品和面粉報(bào)價(jià)表》存在價(jià)格漏報(bào)情況,故不通過資格性及符合性審查 | |
| 包組2:凍品 | ||||
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 綜合得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣東好來客食品有限公司 | 是 | 84.48 | 1 | 
| 2 | 佛山市蔬果匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 82.35 | 2 | 
| 3 | 廣東鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 81.17 | 3 | 
| 4 | 端州區(qū)躍龍冷凍食品店 | 是 | 77.00 | 4 | 
| 5 | 廣東肇慶四會(huì)市一本餐飲服務(wù) 管理有限公司 | 是 | 72.69 | 5 | 
| 6 | 廣州市中咖興貿(mào)易有限公司 | 是 | 65.72 | 6 | 
| 包組3:豬肉 | ||||
| 序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 是否通過資格性及符合性審查 | 綜合得分 | 推薦排名 | 
| 1 | 廣東好來客食品有限公司 | 是 | 96.27 | 1 | 
| 2 | 廣東鮮達(dá)佳農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 94.43 | 2 | 
| 3 | 佛山市蔬果匯農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 是 | 93.74 | 3 | 
| 4 | 廣東肇慶四會(huì)市一本餐飲服務(wù) 管理有限公司 | 是 | 83.00 | 4 | 
| 5 | 肇慶高新區(qū)寬潤(rùn)膳食管理服務(wù) 有限公司 | 是 | 78.15 | 5 | 
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣東金融學(xué)院
地址:廣州市天河區(qū)迎福路527號(hào)
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路102號(hào)華盛大廈北塔18樓
聯(lián)系方式:020-37625911
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐、王小姐
電話:020-37625911
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司
2020年11月20日
新聞動(dòng)態(tài) | 機(jī)構(gòu)概況 | 公司資信 | 企業(yè)文化 | 經(jīng)典案例 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 | 下載中心
廣東國(guó)和采購(gòu)咨詢有限公司 All Right Reserved 技術(shù)支持:國(guó)和咨詢